Mina ärkasin täna hommikul üheteist paiku. Tegin poole tunnise jooga sessiooni ja läksin sööma. Selleks ajaks oli StenAleks aga juba ujunud 3,8km ja suundunud 180km rattasõidule.
Praeguseks hetkeks on võistlus kestnud 10 tundi ja 46 minutit.
StenAleksi vaheajad:
LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
SWIM SPLIT 1: 2.4 km | 2.4 km @ 1:08:05 | 2:50/100m | ||
SWIM SPLIT 2: 3.8 km | 1.4 km @ 35:10 | 2:26/100m | ||
TOTAL SWIM | 1:43:15 | 2:43/100m | 2485 | 51 |
BIKE SPLIT 1: 27.9 km | 27.9 km (--:--) | -- km/h | ||
BIKE SPLIT 2: 56 km | 28.1 km (--:--) | -- km/h | ||
BIKE SPLIT 3: 105 km | 49 km (1:22:22) | 35.69 km/h | ||
BIKE SPLIT 4: 118.7 km | 13.7 km (45:42) | 17.99 km/h | ||
BIKE SPLIT 5: 144 km | 25.3 km (1:11:24) | 21.26 km/h | ||
BIKE SPLIT 6: 180 km | 36 km (1:00:19) | 35.81 km/h | ||
TOTAL BIKE | 180 km (8:02:02) | 22.41 km/h | 2234 | 46 |
Nüüdseks on ta suundunud maratonile. Võistluse ametliku lõpuni on jäänud umbes 5 ja pool tundi.
Profid on aga oma töö teinud ja naudivad oma teenitud puhkust. Täna püstitati kaks rajarekordit. Meeste parim oli Marcel Zamora Perez, ajaga 8:30:06. Naiste parim oli Tine Deckers ajaga 9:30:29.
Jälgin StenAleksi kulgemist edasi ning hoiame talle pöialt, et ta maratonil vastu peaks.
Edit: 20:16
StenAleksil on jäänud veel joosta 21km. Tal on võimalus jääda 15 tunni sisse. :)
Võistluse ametliku lõpuni on jäänud alla nelja tunni.
RUN SPLIT 1: 10.5km | 10.5 km (1:04:13) | 6:06/km | ||
RUN SPLIT 2: 21.1km | 10.6 km (1:10:15) | 6:37/km | ||
RUN SPLIT 3: 31.6km | 10.5 km (--:--) | --/km | ||
RUN SPLIT 4: 42.2km | 10.6 km (--:--) | --/km | ||
TOTAL RUN | 42.2 km (--:--) | --/km | 2350 | 48 |
Edit: 23:06
Juhuuuuu! StenAleks lõpetas võistluse! :)))
| ||||||||||||||